| Lehrveranstaltung | Stundenzahl | |
| Budgetierung in der öffentlichen Verwaltung | 24 | |
| Controlling in der öffentlichen Verwaltung | 24 | |
| Personal- und Organisationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung | 24 | |
| 24 | |
| Verwaltungsmanagement I: Verwaltungsmodernisierung | 24 | |
| Verwaltungsmanagement II: Die öffentliche Verwaltung als Konzern | 24 |
| a) Betriebswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 24 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Beschaffungsmarketing | 6 | |
| Betriebliche Steuerlehre I | 6 | |
| Bilanzen I | 6 (P) | |
| Bilanzen II | 6 | |
| Buchführung | 6 | |
| Controlling I | 6 | |
| Finanzmanagement I | 6 | |
| Finanzmanagement II | 6 | |
| Grundlagen der BWL | 6 | |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 6 | |
| Marketing | 6 | |
| Personalmanagement I | 6 | |
| Summe: | 72 | |
| b) Volkswirtschaftslehre | ||
Mindestcredits: 12 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| Einführung in die VWL | 6 | |
| Finanzwissenschaft | 6 | |
| Geld- und Währungspolitik | 6 | |
| Makroökonomie | 6 (P) | |
| Mikroökonomie | 6 (P) | |
| Wettbewerbspolitik | 6 | |
| Summe: | 36 | |
| c) Rechtswissenschaft | |
Mindestcredits: 12 | |
| Leistungsnachweis | Credits |
| Bürgerliches Recht I | 6 |
| Bürgerliches Recht II | 6 (P) |
| Handels- und Wirtschaftsrecht I | 6 |
| Handels- und Wirtschaftsrecht II (inkl. Europarecht) | 6 |
| Summe: | 24 |
| d) Quantitative Methoden | ||
Mindestcredits: 12 | ||
| Leistungsnachweis | Credits | |
| 6 | |
| Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 6 | |
| Statistik I | 6 | |
| Statistik II | 6 | |
| Wirtschaftsmathematik I | 6 | |
| Wirtschaftsmathematik II | 6 | |
| Summe: | 36 | |
| e) Verwaltungsmanagement | |||
Mindestcredits: 24 | |||
| Leistungsnachweis | Credits | ||
| Budgetierung in der öffentlichen Verwaltung | 6 | ||
| Controlling in der öff. Verwaltung | 6 | ||
| Personal- und Organisationsentwicklung in der öffentlichen Verwaltung | 6 | ||
| 6 | ||
| Verwaltungsmanagement I: Verwaltungsmodernisierung | 6 | ||
| Verwaltungsmanagement II: Die öffentliche Verwaltung als Konzern | 6 | ||
| Summe: | 36 | ||
P = Pflichtklausur
(muss bestanden sein)
| Bildung der Gesamtnote - Kompaktstudiengang "Verwaltungs-Ökonom (VWA)" | |
| Betriebswirtschaftslehre | 25 % |
| Volkswirtschaftslehre | 10 % |
| Rechtswissenschaft | 10 % |
| Quantitative Methoden | 5 % |
| Verwaltungsmanagement | 30 % |
| Projektarbeit | 20 % |