1. Semester
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Grundlagen der BWL | 24 |
| BWL | Buchführung | 24 |
| BWL | Kosten- und Leistungsrechnung | 24 |
| VWL | Einführung in die VWL | 24 |
| Recht | Bürgerliches Recht I | 24 |
| Quantitativ | Wirtschaftsmathematik I | 24 |
| Quantitativ | Grundzüge der Wirtschaftsinformatik | 24 |
2. Semester
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Marketing | 24 (P) |
| BWL | Bilanzen I | 24 (P) |
| BWL | Controlling I | 24 |
| VWL | Mikroökonomie | 24 (P) |
| Recht | Bürgerliches Recht II | 24 (P) |
| Quantitativ | Wirtschaftsmathematik II | 24 |
| Quantitativ | Datenbanken und Datenmanagement | 24 |
3. Semester
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Beschaffungsmarketing | 24 |
| BWL | Bilanzen II | 24 |
| BWL | Finanzmanagement I | 24 (P) |
| VWL | Makroökonomie | 24 (P) |
| VWL | Finanzwissenschaft | 24 |
| Recht | Handels- und Wirtschaftsrecht I | 24 |
| Quantitativ | Statistik I | 24 |
4. Semester
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Personalmanagement I | 24 |
| BWL | Betriebliche Steuerlehre I | 24 |
| BWL | Finanzmanagement II | 24 (P) |
| VWL | Wettbewerbspolitik | 24 |
| VWL | Geld- und Währungspolitik | 24 (P) |
| Recht | Handels- und Wirtschaftsrecht II (inkl. Europarecht) | 24 (P) |
| Quantitativ | Statistik II | 24 |
5. Semester
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Produktion und Logistik | 24 |
| BWL | Betriebliche Steuerlehre II | 24 |
| BWL | Controlling II | 24 |
| BWL | Personalmanagement II | 24 (P) |
| VWL | Wachstums- und Konjunkturpolitik | 24 (P) |
| VWL | Internationale Wirtschaftsbeziehungen | 24 |
| Recht | Arbeits- und Sozialrecht | 24 |
6. Semester
| Fachbereich | Fach | Stundenzahl |
| BWL | Bilanzanalyse | 24 |
| Recht | Öffentliches Recht | 24 |
| | Lehrveranstaltungsstunden insgesamt: | 888 |
Zum Ende einer jeden Veranstaltungsreihe kann – in der Regel durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 90-minütigen Klausur – ein Leistungsnachweis erworben werden. Sämtliche während des Studiums erworbenen Leistungsnachweise werden mit je 6 Kreditpunkten („Credit-Points“) bewertet und dem Konto des jeweiligen Studierenden gutgeschrieben. Die mit (P) gekennzeichneten Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen.
Im Rahmen der Examensprüfung zum Wirtschaftsdiplom (Studienbegleitendes Prüfungsverfahren) gelten die Teilprüfungen in den einzelnen Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften und Quantitative Methoden als bestanden, wenn im Laufe des Studiums wenigstens die im folgenden angegebenen Mindestzahlen an Kreditpunkten („Mindestcredits“) erbracht worden sind. Insgesamt sind wenigstens 114 Kreditpunkte ( = 19 Leistungsnachweise) zu erbringen.